Planche en acier galvanisé (240*38mm)
nom | longueur | Spécifications matérielles | poids (kg | Matériel | groupe | standard |
Planche en acier galvanisé (240*38mm) | 1m | 240*38*1.5mm | 5 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Planche en acier galvanisé (240*38mm) | 2m | 240*38*1.5mm | 10 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Planche en acier galvanisé (240*38mm) | 3m | 240*38*1.5mm | 14.8 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Planche en acier galvanisé (240*38mm) | 4m | 240*38*1.5mm | 19.6 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Les planches d'acier sont également bien connues sous le nom de planches d'acier, de planches métalliques, de planches d'échafaudage en acier et de planches d'acier galvanisé, etc.Les planches métalliques sont anti-incendie, empêchent de nombreux sables, sont légères, résistantes à la corrosion et durables.
Lorsque des panneaux d'échafaudage métalliques sont utilisés, le tuyau en acier utilisé pour construire l'échafaudage peut être réduit de manière appropriée et l'efficacité de la construction peut être améliorée.
Planche en acier galvanisé (240*38mm)
nom | longueur | Spécifications matérielles | poids (kg | Matériel | groupe | standard |
Planche en acier galvanisé (240*38mm) | 1m | 240*38*1.5mm | 5 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Planche en acier galvanisé (240*38mm) | 2m | 240*38*1.5mm | 10 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Planche en acier galvanisé (240*38mm) | 3m | 240*38*1.5mm | 14.8 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Planche en acier galvanisé (240*38mm) | 4m | 240*38*1.5mm | 19.6 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Les planches d'acier sont également bien connues sous le nom de planches d'acier, de planches métalliques, de planches d'échafaudage en acier et de planches d'acier galvanisé, etc.Les planches métalliques sont anti-incendie, empêchent de nombreux sables, sont légères, résistantes à la corrosion et durables.
Lorsque des panneaux d'échafaudage métalliques sont utilisés, le tuyau en acier utilisé pour construire l'échafaudage peut être réduit de manière appropriée et l'efficacité de la construction peut être améliorée.