Tableau arrière intermédiaire Ringlock
code | nom | longueur | Traitement de surface | poids (kg | Matériel | groupe | standard |
UTM-RLS-151-730 | Tableau arrière intermédiaire Ringlock | 730mm | galvanisé | 4.07 | Q235 | UTM | EN74/BS1139/AS1576 |
UTM-RLS-151-1040 | 1040 mm | 5.15 | |||||
UTM-RLS-151-1090 | 1090 mm | 5.41 | |||||
UTM-RLS-151-1570 | 1570mm | 7.17 | |||||
UTM-RLS-151-2070 | 2070mm | 8.84 |
Les ringlocks d'échafaudage Inter-traverse sont conçus pour créer une traverse au niveau du pont n'importe où à l'intérieur de la baie en chevauchant les longerons/traverses extérieurs de la baie.
Tableau arrière intermédiaire Ringlock
code | nom | longueur | Traitement de surface | poids (kg | Matériel | groupe | standard |
UTM-RLS-151-730 | Tableau arrière intermédiaire Ringlock | 730mm | galvanisé | 4.07 | Q235 | UTM | EN74/BS1139/AS1576 |
UTM-RLS-151-1040 | 1040 mm | 5.15 | |||||
UTM-RLS-151-1090 | 1090 mm | 5.41 | |||||
UTM-RLS-151-1570 | 1570mm | 7.17 | |||||
UTM-RLS-151-2070 | 2070mm | 8.84 |
Les ringlocks d'échafaudage Inter-traverse sont conçus pour créer une traverse au niveau du pont n'importe où à l'intérieur de la baie en chevauchant les longerons/traverses extérieurs de la baie.