Norme Cuplock
code | nom | longueur | Traitement de surface | Matériel | groupe | standard |
UTM-CL-163-500 | Norme Cuplock | 500 mm | galvanisé | Q355 | UTM | BS1139 |
UTM-CL-163-1000 | 1000mm | |||||
UTM-CL-163-1500 | 1500mm | |||||
UTM-CL-163-2000 | 2000 mm | |||||
UTM-CL-163-2500 | 2500mm | |||||
UTM-CL-163-3000 | 3000mm |
Les normes Cuplock d’échafaudage sont fabriquées par une coupelle inférieure fixe soudée à intervalles de 50 mm, avec une coupelle supérieure mobile capative pouvant sécuriser jusqu'à quatre composants.
La norme cuplock fournit un support vertical pour l’ensemble du système cuplock d’échafaudage.
Norme Cuplock
code | nom | longueur | Traitement de surface | Matériel | groupe | standard |
UTM-CL-163-500 | Norme Cuplock | 500 mm | galvanisé | Q355 | UTM | BS1139 |
UTM-CL-163-1000 | 1000mm | |||||
UTM-CL-163-1500 | 1500mm | |||||
UTM-CL-163-2000 | 2000 mm | |||||
UTM-CL-163-2500 | 2500mm | |||||
UTM-CL-163-3000 | 3000mm |
Les normes Cuplock d’échafaudage sont fabriquées par une coupelle inférieure fixe soudée à intervalles de 50 mm, avec une coupelle supérieure mobile capative pouvant sécuriser jusqu'à quatre composants.
La norme cuplock fournit un support vertical pour l’ensemble du système cuplock d’échafaudage.