Vérin à vis pivotant
UTM
UTM-SJ-106
: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Vérin à vis pivotant
code | nom | longueur | Spécifications matérielles | poids (kg | Matériel | groupe | standard |
UTM-SJ-105-600 | Cric à vis | 600mm | 38*5*600mm 150*150*4.75mm | 3.82 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SJ-105-400 | Cric à vis | 400 mm | 38*5*400mm 150*150*4.75mm | 3 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SJ-105-300 | Cric à vis | 300 mm | 38*5*300mm 150*150*4.75mm | 2.6 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SSJ-106 | Vérin à vis pivotant | 600mm | 38*5*300mm 150*150*4.75mm | 4.5 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-ASJ-107 | Cric à vis réglable à tête en U | 600mm | 38*5*300mm 150*150*4.75mm | 4.4 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Vérin à vis pivotant, un type de vérin à vis d'échafaudage avec une plaque de base pivotante, une tige filetée et une poignée d'écrou de vérin d'échafaudage.
Le vérin à vis pivotant est doté d'une plaque de base pivotante qui aide à compenser les situations de sol en pente ou inégales.
Vérin à vis pivotant
code | nom | longueur | Spécifications matérielles | poids (kg | Matériel | groupe | standard |
UTM-SJ-105-600 | Cric à vis | 600mm | 38*5*600mm 150*150*4.75mm | 3.82 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SJ-105-400 | Cric à vis | 400 mm | 38*5*400mm 150*150*4.75mm | 3 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SJ-105-300 | Cric à vis | 300 mm | 38*5*300mm 150*150*4.75mm | 2.6 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-SSJ-106 | Vérin à vis pivotant | 600mm | 38*5*300mm 150*150*4.75mm | 4.5 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
UTM-ASJ-107 | Cric à vis réglable à tête en U | 600mm | 38*5*300mm 150*150*4.75mm | 4.4 | Q235 | UTM | EN74/BS1139 |
Vérin à vis pivotant, un type de vérin à vis d'échafaudage avec une plaque de base pivotante, une tige filetée et une poignée d'écrou de vérin d'échafaudage.
Le vérin à vis pivotant est doté d'une plaque de base pivotante qui aide à compenser les situations de sol en pente ou inégales.